Em setembro foi lançado o desafio de reduzirmos o consumo dos copos em 50%.
Estamos muito felizes em comunicar que superamos a meta. Confira o quadro com as informações sobre o consumo dos copos nos últimos meses:
Empresas | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro |
5A Attiva Tecnologia | 2.300 | 1.900 | 1.400 | 800 |
5A Talentos | 205 | 197 | 195 | 105 |
Viva Consciente | 250 | 200 | 200 | 100 |
5A Essence | 600 | 500 | 300 | 300 |
5A Attiva Terceirização | 800 | 600 | 400 | 350 |
Grupo 5A | 250 | 200 | 100 | 50 |
Global CSC | 350 | 350 | 300 | 200 |
Consumo Total | 4.755 | 3.947 | 2.895 | 1.905 |
Percentual de Redução | 17% | 39% | 60% |
É sempre muito bom contar com o empenho e com as atitudes conscientes de cada um de vocês.
Parabéns!